تقرير لوزارة الاتصالات يكشف 95% حجم انتشار المحمول فى مصر

 [ad_1]

		كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مؤشرات البنية الأساسية للربع الثانى من عام 2020، تضمنت وصول معدل انتشار الهاتف المحمول بمصر إلى 95.73% بنهاية أبريل- يونيو 2020 مقارنة بنحو 94.91% بنهاية أبريل-يونيو 2019 فيما بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 7.73% بنهاية أبريل – يونيو 2020. 
		 
		مؤشرات البنية الأساسية 
		 
		إجمالى المشتركين فى الهاتف المحمول(أبريل-يونيو 2020):96.58 مليون مشترك.
		 
		إجمالى خطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان(أبريل – يونيو): 95.73%.
		 
		إجمالى المشتركين فى الهاتف الثابت(أبريل-يونيو2020): 9.89 مليون مشترك.
		 
		عدد مشتركى الهاتف الثابت(أبريل – يونيو 2020) بلغ نحو 7.48 مليون مشترك فى الحضر و2.29 مليون مشترك فى الريف. 
		 
		مشتركو الانترنت عن طريق الهاتف المحمول (أبريل-يونيو 2020) بلغ نحو 41.79 مليون مشترك.
		 
		عدد مستخدمى USB Modem (أبريل-يونيو 2020) بلغ نحو 2.24 مليون مشترك.
		 
		وصلات الإنترنت فائق السرعة( أبريل – يونيو 2020)بلغت نحو 7.99 مليون وصلة.
		 
		إجمالى السعة الدولية للإنترنت (أكتوبر- ديسمبر 2019) بلغت نحو 2.565078 مليار نبضة/ث.
		 
		إجمالى عدد مكاتب البريد الحكومية(أبريل- يونيو 2020) بلغ نحو 3986 مكتب.
		 
		عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال البريد (أبريل-يونيو 2020) بلغ نحو 5.28 مليون مستفيد.
		 
	 
Source link
 
				 
					 
					 
					 
					 
					